| 一、设计思路 | |||||||
| 设计目的: | 内外齿轮的转速差可使样品在磨盘上形成行星式研磨轨迹,使样品研磨后更平整 | ||||||
| 设定场景: | 适用于样品需要表面平整光滑的场景 | ||||||
| 动作流程: | 1、放置样品于限位环中 | ||||||
| 2、伸出气缸,外齿轮上升卡住限位环 | |||||||
| 3、电机启动,开始研磨 | |||||||
| 4、内外齿轮转速差使样品在磨盘上行星式研磨 | |||||||
| 5、研磨完成,气缸缩回,外齿轮下降 | |||||||
| 6、取出样品。往复以上流程 | |||||||
| 二、机构参数 | |||||||
| 外形尺寸: | L1940.38xW1732xH1422.20(mm) | ||||||
| 通用性: | Φ80-100 | ||||||
| 循环周期: | 10(min) | ||||||
| 精度: | ±0.04/200(mm) | ||||||
| 三、示例应用 | |||||||
| 工件形状: | 圆形 | ||||||
| 工件尺寸: | Φ100*10(mm) | ||||||
| 工件重量: | 1(Kg) | ||||||
| 负载重量: | 650(Kg) | ||||||
| 使用气压: | P=0.5(MPa) | ||||||
| 电源: | AC220V 50Hz/DC24V | ||||||
| 四、计算过程 | |||||||
|
|||||||
【异步电机选型计算】 ![]() |
|||||||
| 参数 | 公式&注解 | 取值 | |||||
| 1)、机械结构参数 | |||||||
| 工件与负载质量: | M=(Kg) | 650 | |||||
| 磨盘最大转速: | N=(rpm) | 70 | |||||
| 减速机皮带轮直径: | D=(m) | 0.171 | |||||
| 摩擦系数: | u=(参考说明) | 0.1 | |||||
| 减速机机械效率: | ηG= | 0.9 | |||||
| 减速比: | i= | 20 | |||||
| 外力: | Fa=(N) | 0 | |||||
| 安全系数: | S= | 1.3 | |||||
| 与水平轴夹角: | θ=° | 90 | |||||
| 选型电机型号(YVP132M2-4) | |||||||
| 选型电机扭矩: | TP=(Nm) | 47.7 | |||||
| 选型电机转速: | N1=(rpm) | 1440 | |||||
| 2)、计算转矩 | |||||||
| 电机输出轴转速: | NM=N*i(rpm) | 1400 | |||||
| 减速机轴向负载: |
|
6370 | |||||
| 减速机负载转矩: |
|
605.15 | |||||
| 电机轴负载转矩: |
|
33.61944444 | |||||
| 电机轴必须转矩: | TM=TLM*S(Nm) | 43.70527778 | |||||
| 整体设计工况计算: (此结论仅此案例参考使用) |
案例所需最大扭矩43.70Nm<实际电机扭矩47.7Nm | ||||||
| 案例所需最大转速1400rpm<实际最大转速1440rpm,因此电机符合设计要求。 | |||||||
|
|||||||
| 1)、机械结构参数 | |||||||
| 倾斜度: | θ=°(水平0°,垂直90°) | 0 | |||||
| 负载重量: | M=(kg) | 150 | |||||
| 工作气压力: | P=(MPa)(应≤减压阀进口压力*85%) | 0.5 | |||||
| 摩擦系数: | u=(参考说明) | 0.5 | |||||
| 负载率(安全系数): | η= | 0.65 | |||||
| 气缸运行时间: | t=(s) | 1 | |||||
| 气缸启动时间: | t0=(s) | 0.1 | |||||
| 气缸刹车时间: | t1=t0=(s) | 0.1 | |||||
| 负载行程: | L0=(mm) | 250 | |||||
| 选型气缸型号(WGN21-80-250-Y-2) | |||||||
| 前进出力: | F1=(N) | 2459.8 | |||||
| 后退出力: | F2=(N) | 2224.6 | |||||
| 2)、计算所需最小缸径 | |||||||
| 最大线速度: | V=V0=L0/(t-t0)=(mm/s) | 277.7777778 | |||||
| 加速度: | a=V/t0=(m/s²) | 2.777777778 | |||||
| 负载需最小力: | F0=mg(sinθ+μcosθ)+ma=(N)(未考虑η) | 1151.666667 | |||||
| 气缸理论出力: |
|
1771.794872 | |||||
| 推力最小缸径: | D1= |
67.18725372 | |||||
| 初设杆径: | d0=(mm) | 25 | |||||
| 拉力最小缸径: | D2=(mm) | 71.6877051 | |||||
| 整体设计工况计算: (此结论仅此案例参考使用) |
案例所需出力1771.79N<F1&F2,因此气缸符合设计要求 | ||||||



































