一、设计思路 | |||
设计目的: | 此案例展示采用标准型材搭建工业梯的方案,相对于传统焊接拼接结构,设计结构简便,减少设计周期和加工制造周期 | ||
设定场景: | 通常用于输送线两侧跨越通道场景 | ||
二、机构参数 | |||
外形尺寸: | 一号:L4542xW860xH2668(mm) 二号:L4331xW860xH2328(mm) |
||
通用性: | 通用型跨线梯,一号跨线梯适用于尺寸不超过W2100*H1400的输送线;二号跨线梯适用于尺寸不超过W1800*H1200的输送线 | ||
三、示例应用 | |||
负载重量(N): | 假设2名较重人员同时通过,负载按400kg(4000N)校核 | ||
四、计算过程 | |||
注:选型计算&公式可下载技术文档进行详细查看 | |||
【AOB05-40160E 主横梁型材负载强度计算校核】 | |||
参数 | 公式&注解 | 取值 | |
1)、机械结构参数 | |||
材料: | 查询手册,此型材材质 | 6063-T5 | |
材料许用应力(MPa): | [σ] | 145 | |
安全系数: | k | 2 | |
实际需用应力(Pa): | [σ]2=[σ]*1000000/k | 72500000 | |
型材抗弯截面模数(m³): |
W | 0.000058477 | |
简支梁支撑间距(m): | L | 2.2 | |
型材简支梁中间最大可受力(N): | Fmax=4*W*[σ]2/L | 7708 | |
双梁结构受力(N): | Fmax*2 | 15417 | |
【AYF05-TB-150-L590 踏板型材负载强度计算校核】 | |||
参数 | 公式&注解 | 取值 | |
1)、机械结构参数 | |||
材料: | 查询手册,此型材材质 | 6063-T5 | |
材料许用应力(MPa): | [σ] | 145 | |
安全系数: | k | 2 | |
实际需用应力(Pa): | [σ]2=[σ]*1000000/k | 72500000 | |
型材抗弯截面模数(m³): |
W | 0.000005836 | |
简支梁支撑间距(m): | L | 0.59 | |
型材简支梁中间最大可受力(N): | Fmax=4*W*[σ]2/L | 2869 | |
双踏板拼接结构可受力(N): | Fmax*2 | 5737 | |
【AYF05-TB-100-L590 踏板型材负载强度计算校核】 | |||
参数 | 公式&注解 | 取值 | |
1)、机械结构参数 | |||
材料: | 查询手册,此型材材质 | 6063-T5 | |
材料许用应力(MPa): | [σ] | 145 | |
安全系数: | k | 2 | |
实际需用应力(Pa): | [σ]2=[σ]*1000000/k | 72500000 | |
型材抗弯截面模数(m³): |
W | 0.000005347 | |
简支梁支撑间距(m): | L | 0.59 | |
型材简支梁中间最大可受力(N): | Fmax=4*W*[σ]2/L | 2628 | |
双踏板拼接结构可受力(N): | Fmax*2 | 5256 |