| 一、设计思路 | |
| 设计目的: | 将轨道上工件依次移位至相关工艺位置并定位 |
| 设定场景: | 组装、镭射、检测等应用场景 |
| 动作流程: | 1.前后移动气缸前移到位(栅板嵌套工件) |
| 2.左右移动气缸右移到位(定位工件) |
| 3.前后移动气缸后移到位 (栅板脱离工件) |
| 4.左右移动气缸左移到位 |
| |
| 二、结构参数 | |
| 外形尺寸: | L520 x W254 xH265.2(mm) |
| 通用性: | 适用于相同外形尺寸的多种产品 |
| 循环周期: | 2.2(s) |
| 精度: | ±0.3/200(mm) |
| |
| 三、示例应用 | |
| 工件形状: | 方形 |
| 工件尺寸: | 30 x 30 x 32(mm) |
| 工件类型: | 3C |
| 工件重量: | 单个产品=0.023(Kg) |
| 负载重量: | 左右移动/ M=3.16(Kg) 前后移动 / M=1.9(Kg) |
| 气源: | P=0.5(MPa) |
| 电源: | DC24V |
| |
| 四、计算过程 | |
| (主要标准件选型计算) |
| 负载率: | η=50% |
| 重力加速度: | g=9.8(m/s²) |
| 摩擦系数: | μ=0.06 |
| 负载: | F=1.06Mg=1.06x3.16x9.8≈32.8(N) |
| 所需气缸力: | F0=(F/η)x100=(32.8/50)x100=65.6(N) |
| 气缸缸径: | DO=SQRT(1.27F0/P)≈12.9(mm) |
| (整体设计工况计算) |
| DO=20mm, F=SPη=10x10x3.14x0.5x0.5=78.5(N), 78.5(N)>32.8(N) |
| 案例所需负载为32.8N,实际负载为78.5N, 因此符合当前设计要求。 |