一、设计思路 | |||
设计目的: |
箱式包裹需要按照箱子的高度尺寸进行分类运输时,此机构可以将包裹按照箱子的高度尺寸进行分类,然后通过各自的输送机传送到指定的位置 | ||
设定场景: | 主要应用在物流行业分类输送线,将高度不同的包裹分类 |
||
动作流程: | 1、上游输送机将包裹传送到本站输送机 | ||
2、低包裹可通过窗口,分类装置将低包裹继续往下传送 | |||
3、高包裹被窗口阻挡,分类装置将高包裹送入下游输送机 | |||
4、循环以上动作 | |||
二、机构参数 | |||
外形尺寸: | L650xW395xH491.5(mm) | ||
通用性: | 0-40kg | ||
循环周期: | 6(S) | ||
三、示例应用 | |||
工件形状: | 矩形 | ||
工件尺寸: | L200xW200xH200(mm) | ||
工件重量: | 10(kg) | ||
使用气压: | P=0.5(MPa) | ||
电源: | AC220V 50Hz/DC24V | ||
四、计算过程 | |||
注:选型计算&公式可下载技术文档进行详细查看 | |||
【气缸选型计算】 | |||
参数 | 公式&注解 | 取值 | |
1)、机械结构参数 | |||
倾斜度(°): | θ | 55 | |
工件和活动部的重量(kg): | M | 17.5 | |
工作气压(MPa): | P(应≤减压阀进口压力*85%) | 17.5 | |
输送机旋转中心与活动部重心的水平距(mm): | L1 | 140 | |
输送机旋转中心与气缸杆端的距离(mm): | L2 | 325 | |
负载率(安全系数): | η | 0.65 | |
气缸缸径(mm): | D | 32 | |
2)、计算气缸推力 | |||
施加在气缸上的力(N): | F1=m*g*L1/(L2*sinθ) | 90.19 | |
气缸理论推力(N): | F2=π/4*D²*P | 14067.2 | |
气缸推力(N): | F3=F2*η | 9143.68 | |
整体设计工况计算: (此结论仅此案例参考使用: |
F1<F3,因此气缸符合设计要求 | ||
【电动滚筒选型计算】 | |||
2)、计算气缸推力 |
|||
工件的重量(kg): | M | 10 | |
传动效率: | η | 0.9 | |
滚动摩擦系数: | μ | 0.1 | |
选型电机型号(QCP01-10-D38-W290-C-4W) | |||
电动滚筒启动切向力(N): | F1(参照表3) | 61.84 | |
2)、计算气缸推力 | |||
牵引工件所需切向力(N): | F2=M*g*μ | 9.8 | |
电动滚筒传送能力(N): | F=F1*η | 55.656 | |
所需滚筒数量: | N=F2/F | 0.176 | |
整体设计工况计算: (此结论仅此案例参考使用: |
N<1,因此一个滚筒即可牵引样品移动 |