| 国内&国外代号标准 | |||||
| 内容 | 国内标准代号 | ||||
| 序号 | 标准代号 | 标准名称 | 序号 | 标准代号 | 标准名称 |
| 1 | GB | 强制性国家标准 | 31 | JC | 建材行业标准 |
| 2 | GB/T | 推荐性国家标准 | 32 | JG | 建筑工业行业标准 |
| 3 | GBn | 国家内部标准 | 33 | J | 原家建委、城建部标准 |
| 4 | GBJ | 国家工程建设标准 | 34 | JJC | 国家计量局标准 |
| 5 | GB5 | 国家工程建设标准 | 35 | JT | 交通行业标准 |
| 6 | GJB | 国家军用标准 | 36 | JY | 教育行业标准 |
| 7 | TJ | 国家工程标准 | 37 | LY | 林业行业标准 |
| 8 | ZB | 原国家专业标准 | 38 | MH | 民用航空行业标准 |
| 9 | BB | 包装行业标准· | 39 | MT | 煤炭行业标准 |
| 10 | CB | 船舶行业标准 | 40 | MZ | 民政工业行业标准 |
| 11 | CH | 测绘行业标准 | 41 | NJ | 原械部农机行业标准 |
| 12 | CJ | 城市建设行业标准 | 42 | NY | 农业行业标准 |
| 13 | DL | 电力行业标准 | 43 | QB | 原轻工行业标准 |
| 14 | DZ | 地质矿业行业标准 | 44 | QC | 汽车行业标准 |
| 15 | EJ | 核工业行业标准 | 45 | QJ | 航天工业行业标准 |
| 16 | FJ | 原纺织工业标准 | 46 | SD | 原水利电力标准 |
| 17 | FZ | 纺织行业标准 | 47 | SH | 石油化工行业标准 |
| 18 | GC | 金属切削机床标准 | 48 | SJ | 电子行业标准 |
| 19 | GD | 原机部锻压、机械标准 | 49 | SL | 水利行业标准 |
| 20 | GZ | 原机部铸造机械标准 | 50 | SY | 石油天然气行业标准 |
| 21 | HB | 航空工业行业标准 | 51 | TB | 铁道行业标准 |
| 22 | HG | 化工行业标准 | 52 | WJ | 兵工民品行业标准 |
| 23 | HJ | 环境保护行业标准 | 53 | WM | 对经济贸易行业标准 |
| 24 | HY | 海洋行业标准 | 54 | XB | 稀土行业标准 |
| 25 | JB | 机械行业标准 | 55 | YB | 黑色治金行业标准 |
| 26 | JB/TQ | 原机械部石化通用标准 | 56 | YS | 有色治金行业标准 |
| 27 | JB/GQ | 原机械部机床工具标准 | 57 | YD | 通信行业标准 |
| 28 | JB/ZQ | 原机械部重型矿山标准 | 58 | YY | 医药行业标准 |
| 29 | JB/DQ | 原机械部电工标准 | 59 | YZ | 邮政局行业标准 |
| 30 | JB/Z | 机工业指导性技术文件 | 60 | ZBY | 原机械部仪器仪表标准 |
| 内容 | 国外标准代号 | ||||
| 序号 | 标准代号 | 标准名称 | 序号 | 标准代号 | 标准名称 |
| 1 | ISO① | 国际标准化组织标准 | 22 | SIS | 瑞典国家标准 |
| 2 | ISA | 国际标准化协会标准 | 23 | JIS | 日本工业标准 |
| 3 | IEC | 国际电工委员会标准 | 24 | JSME | 日本机械学会标准 |
| 4 | IDO | 联合国工业发展组织标准 | 25 | DS | 丹麦标准 |
| 5 | ANSI② | 美国国家标准 | 26 | ELOT | 希腊标准 |
| 6 | SAE | 美国汽车协会标准 | 27 | E | 埃及标准 |
| 7 | NBS | 美国国家标准局标准 | 28 | S.IS | 印度标准 |
| 8 | ASA | 美国标准协会标准 | 29 | KS | 韩国标准 |
| 9 | AISI | 美国钢铁学会标准 | 30 | MSZ | 匈牙利标准 |
| 10 | AGMA | 美国齿轮制造者协会标准 | 31 | NB | 巴西标准 |
| 11 | ASME | 美国机械工程师学会标准 | 32 | NBN | 比利时标准 |
| 12 | ASTM | 美国材料试验标准 | 33 | NC、UNC | 古巴标准 |
| 13 | AFNOR | 法国标准协会标准 | 34 | Nch | 智利标准 |
| 14 | rocT | 俄罗斯国家标准 | 35 | JGMA | 旦本齿轮工业协会标准 |
| 15 | AS | 澳大利亚标准 | 36 | NEN | 荷兰标准 |
| 16 | NF | 法国国家标准 | 37 | NS | 挪威标准 |
| 17 | BS | 英国标准 | 38 | NZS | 新西兰标准 |
| 18 | DIN | 德国工业标准 | 39 | ONORM | 奥地利标准 |
| 19 | UNI | 意大利国家标准 | 40 | SABS | 南非标准 |
| 20 | VDI | 德国工程师协会标准 | 41 | SFS | 芬兰标准 |
| 21 | CSA | 加拿大标准协会标准 | 42 | UNE | 西班牙标准 |
| ①ISO的前身为ISA。 ②ANSI的前身为ASA,USASI。 注:1:标准代号后加“/T”为推荐性标准;在代号后加“/Z”为指导性技术文件,如“YB/Z”为冶金部指导性技术文 件。 2.中国台湾省标准代号是CNS。 3.ZB是原国家专业标准,其后带有A、B、C、、Y等字母,表示不同专业的标准,如ZBY为原机械部仪器仪表标准,这类标准有部分已经变更或正在变更为新标准。 |
|||||
请登录后评价!

