| 各种工程用塑料的摩擦因数 | |||||
| 内容 | 各种工程用塑料的摩擦因数 | ||||
| 序号 | 塑料 | 钢 | 塑料 | ||
| 静摩擦因数μs | 动摩擦因数μk | 静摩擦因数μs | 动摩擦因数μk | ||
| 1 | 聚酰胺(尼龙66) | 0.37 | 0.34 | 0.42① | 0.35① |
| 2 | 聚三氟氯乙烯 | 0.45① | 0.33① | 0.43① | 0.32① |
| 3 | 聚氯乙烯 | 0.45① | 0.40① | 0.50① | 0.40① |
| 4 | 聚四氟乙烯 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 5 | 聚全氟乙丙烯 | 0.25 | 0.18 | - | - |
| 6 | 聚乙烯-低密度 | 0.27 | 0.26 | 0.03 | 0.33 |
| 7 | 聚乙烯-高密度 | 0.18 | 0.08~0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 8 | 聚甲醛 | 0.14 | 0.13 | - | - |
| 9 | 聚偏二氟乙烯 | 0.33 | 0.25 | - | - |
| 10 | 聚碳酸脂 | 0.6 | 0.53 | - | - |
| 11 | 聚苯二甲酸乙二醇脂 | 0.29 | 0.28 | 0.27① | 0.20① |
| 12 | 聚偏二氯乙烯 | 0.68① | 0.45① | 0.90① | 0.52① |
| ①表示粘滑运动。(粘滑运动 是指两个接触表面在相对滑动时,交替出现的 “静止”(粘着) 和 “突然滑动” 的运动状态。它本质上是摩擦力随时间发生周期性变化的表现。这种 “粘住 → 积累应力 → 突然滑脱 → 再粘住” 的循环过程,就是粘滑运动。) | |||||
请登录后评价!
